Математика
| СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ | |||||||
| Р. Бр. | Презиме и име | разред | Основна школа | Место |
име и презиме наставника |
Σ | |
| 1 | Ања Стаменковић | III | Јован Курсула | Варварин | Данијела Рашић | 75 | |
| 2 | Милена Богојевић | III | Јован Курсула | Варварин | Данијела Рашић | 60 | |
| 3 | Вања Петровић | III | Јован Курсула | Варварин | Драган Вељић | 60 | |
| 4 | Тијана Богојевић | IV | Јован Курсула | Варварин | Радмила Ђорђевић | 85 | |
| 5 | Кристина Ружић | IV | Јован Курсула | Варварин | Снежана Јосић | 85 | |
| 6 | Марко Миловановић | IV | Јован Курсула | Варварин | Радмила Ђорђевић | 80 | |
| 7 | Маша Спасојевић | IV | Јован Курсула | Варварин | Данијела Мишковић | 80 | |
| 8 | Кристина Николић | IV | Јован Курсула | Варварин | Данијела Мишковић | 67 | |
| 9 | Милица Вићентијевић | IV | Јован Курсула | Варварин | Снежана Јосић | 62 | |
| 10 | Андреа Димитријевић | VI | Јован Курсула | Варварин | Драгана Јовановић | 25 | |
| 11 | Миона Ковачевић | VIII | Јован Курсула | Варварин | Младен Ђорђевић | 57 | |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ |
|||||
| Р. Бр. | Презиме и име | разред |
име и презиме наставника |
Σ | Пласман |
| 1 | Тијана Богојевић | IV | Радмила Ђорђевић | 42 | |
| 2 | Кристина Ружић | IV | Снежана Јосић | 47 | Похвала |
| 3 | Марко Миловановић | IV | Радмила Ђорђевић | 46 | Похвала |
| 4 | Маша Спасојевић | IV | Данијела Мишковић | 46 | Похвала |
| 5 | Кристина Николић | IV | Данијела Мишковић | 36 | |
| 6 | Андреа Димитријевић | VI | Драгана Јовановић | 20 | |
| 7 | Милица Вићентијевић | IV | Снежана Јосић | 47 | Похвала |
| 8 | Миона Ковачевић | VIII | Младен Ђорђевић | 40 | 3 награда |















