ФИЗИКА 2016/17
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 19.02.2017. ОБРЕЖ
| Р.б. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
| 1. | Стојановић Немања | 6 | 2 |
| 2. | Филиповић Наташа | 6 | 2 |
| 3. | Крсмановић Лука | 6 | 3 |
| 4. | Цветковић Теодора | 6 | пласман на окружно |
| 5. | Ковачевић Миона | 7 | пласман на окружно |
| 6. | Васић Александра | 8 | пласман на окружно |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 11.03.2017. ГОДИНЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ - КРУШЕВАЦ
| Р.б. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
| 1. | Стојановић Немања | 6 | 3 |
| 2. | Филиповић Наташа | 6 | 3 |
| 4. | Цветковић Теодора | 6 | 3 |
| 5. | Ковачевић Миона | 7 | 1 |
| 6. | Васић Александра | 8 | 2 |
Пласман на Републичко такмичење обезбедиле су: Васић Александра и Ковачевић Миона на чему им најискреније честитамо. Надамо се да ће Стојановић Немања, Филиповић Наташа и Цветковић Теодора обезбедити пласман на Републичко такмичење.















