Математика
| Р.Б. | Презиме и име | Разред | Наставник | Ранг |
| 1 | Митровић Лазар | 4 | Јосић Снежана | 1 награда |
| 2 | Крстић Лука | 5 | Јовановић Зоран | 3 место |
| 3 | Дивнић Никола | 8 | Величков Нада | похвала |
| Р.Б. | Презиме и име | Разред | Наставник | Место |
| 1. | Митровић Лазар | 4 | Јосић Снежана | 1. |
| 2. | Ковачевић Миона | 4 | Мишковић Данијела | 2. |
| 3. | Мијатовић Милица | 4 | Јосић Снежана | 2. |
| 4. | Максимовић Николина | 4 | Мишковић Данијела | 3. |
| 5. | Васић Александра | 5 | Јовановић Зоран | 1. |
| 6. | Крстић Лука | 5 | Јовановић Зоран | 2. |
| 7. | Деветаковић Теодора | 5 | Јовановић Зоран | 3 |
| 8. | Пешић Теодора | 6 | Величков Нада | 2 |
| 9. | Петковић Дарко | 6 | Величков Нада | 3 |
| 10. | Милојевић Јована | 7 | Јовановић Зоран | 2 |
| 11. | Арсић Сања | 7 | Јовановић Зоран | 3 |
| 12. | Дивнић Никола | 8 | Величков Нада | 1 |
| 13. | Митић Алекса | 8 | Величков Нада | 2 |
| 14. | Ђурић Александар | 8 | Величков Нада | 3 |















